| 제품명 | RPM | Hz | 진폭 | 정격전압 | 소비전력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이엠듀 | 3,400 | 20~56 | 12mm | 110-240V-50,60Hz | 20.16W |
| 앱코 오엘라 | 2,200 | 26~36 | - | - | - |
| 피넛 | 3,200 | 30~53 | 12mm | 7.4V | 45W |
| 멜킨 어썸 | 3,200 | 21~53 | - | 5Vdc, 2A | - |
| 바디픽셀 | 3,300 | 55 | - | 100-240V,0.6A | - |
| 제스파 바디볼트 | 3,300 | 55 | 10mm | 100-240V,0.6A | 16.8W |
| 이고진 더쎈 | 3,500 | 37.5~58 | - | - | 20W |
| 블랙스완 | 2,800 | 20~46 | - | DC 5V-2A | 20W |
| 아이오랩 | 3,200 | 53 | 8mm | 7.4Vdc | 25W |
| 808G30 | 3,300 | 55 | 12mm | DC 14.8V | - |
| 듀플렉스 | 3,600 | 35~60 | - | 8.5Vdc 1A | 24W |
| 인사이디 전신 | 3,600 | 40~60 | - | 7.4Vdc | 10W |
| 인사이디 무선 | 3,200 | 53 | - | - | 11.1W |
| 타이니 무선 | 3,200 | 20~53 | 10mm | 7.4V | 24W |
| 베스타 | 3,800 | 63 | - | AC200V,50Hz | 18W |
| *시프이컴 | 3,300 | - | - | - | 24W |
계속해서 작성 중(추가 예정)