제품명 RPM 정격전압 소비전력 흡입력(AW=W=100PA) 흡입효율(흡입력/소비전력)
피앤지 42,000 DC 5V-2A 45W / 7.4A 5,000PA 1.1
헤몬 36,000 7.4 120W 6,600PA 0.6
조아스(2000) 25,000 DC 5V-1A 60W 6,500PA 1.1
조아스(3000) 65,000 DC 5V-1A 80W 12,000PA 1.5
싸이클론 50,000 5V-2A 80W 7,000PA 0.9
가제트 90,000 5V-2A 50W/70W/90W 12,000PA 1.3
뉴메이슨 52,000 DC 5V-2A 70W 5,000PA 0.6
콜튼 90,000 5V-2A 90W 12,000PA 1.0
조이코스 100,000 5V-2A 130W 13,000PA 0.7
MORUN 50000 5V-2A 70W 5,000PA 1.3
머레이 - 5V-2A 43W 5,500PA 0.9
아이나비 90,000 5V-2A 130W 12,000PA 0.9
크루아르 50,000 5V-2A 70W 5,000PA 0.7
*레벤트 60,000 5V-2A 68W 6,000PA

계속해서 작성 중(추가 예정)